Commodities | ||
---|---|---|
Crude Oil | 57.77 | -1.40% |
Natural Gas | 2.66 | +3.68% |
Gasoline | 1.67 | -1.80% |
Heating Oil | 1.93 | -0.79% |
Gold | 1463.10 | – |
Silver | 16.99 | -0.38% |
Copper | 2.65 | +1.00% |
2019.11.24 end-of-day |
Commodities | ||
---|---|---|
Crude Oil | 57.77 | -1.40% |
Natural Gas | 2.66 | +3.68% |
Gasoline | 1.67 | -1.80% |
Heating Oil | 1.93 | -0.79% |
Gold | 1463.10 | – |
Silver | 16.99 | -0.38% |
Copper | 2.65 | +1.00% |
2019.11.24 end-of-day |