Houston Economic Update from the Greater Houston Partnership via www.houston.org

Click to access Economy_at_a_Glance.pdf

ANNUAL JOB GROWTH – METRO HOUSTON METRO AREA
Year Jobs* Year Jobs*

’91 -8,100 ’03 -11,600
’92 18,700 ’04 39,300
’93 44,300 ’05 91,100
’94 53,400 ’06 107,000
’95 54,400 ’07 90,700
’96 53,000 ’08 21,.600
’97 106,000 ’09 -110,600
’98 92,800 ’10 49,700
’99 17,800 ’11 82,900
’00 59,700 ’12 118,500
’01 1,300 ’13 89,900
’02 -1,700 ’14 104,700
*December to December
Source: Texas Workforce Commission

Leave a comment