http://money.cnn.com/pf/best-jobs/2015/list/index.html
Best Jobs in America – CNNMoney
//
- Rank
- Job title
- Median pay
- 10-year job growth
- 1 Software Architect $124,000 23% 124000 23
- 2 Video Game Designer $79,900 19% 79900 19
- 3 Landman $103,000 13% 103000 13
- 4 Patent Agent $126,000 13% 126000 13
- 5 Hospital Administrator $114,000 23% 114000 23
- 6 Continuous Improvement Manager $96,600 12% 96600 12
- 7 Clinical Nurse Specialist (CNS) $89,300 19% 89300 19
- 8 Database Developer $88,200 23% 88200 23
- 9 Information Assurance Analyst $96,400 37% 96400 37
- 10 Pilates/Yoga Instructor $62,400 13% 62400 13
- 11 Clinical Applications Specialist $84,300 25% 84300 25
- 12 Portfolio Manager $123,000 27% 123000 27
- 13 Dentist $152,000 16% 152000 16
- 14 User Experience Designer $89,300 18% 89300 18
- 15 Auditing Director $132,000 13% 132000 13
- 16 Real Estate Development Manager $107,000 12% 107000 12
- 17 IT Program Manager $122,000 15% 122000 15
- 18 Project Control Specialist $86,600 19% 86600 19
- 19 Pharmacist in Charge $125,000 15% 125000 15
- 20 Quality Assurance (QA) Coordinator (RN) $69,300 19% 69300 19
- 21 Strategy Manager $112,000 19% 112000 19
- 22 Product Development Director $131,000 12% 131000 12
- 23 Physical Therapy Director $87,900 23% 87900 23
- 24 Emergency Room Physician $274,000 19% 274000 19
- 25 Product Analyst $67,800 32% 67800 32
- 26 Rehabilitation Services Manager $86,900 23% 86900 23
- 27 Health Information Management (HIM) Director $81,900 23% 81900 23
- 28 Product Management Director $148,000 13% 148000 13
- 29 Practice Administrator $78,300 23% 78300 23
- 30 Facilities Director $97,500 12% 97500 12
- 31 Accounting Director $103,000 13% 103000 13
- 32 Software Quality Assurance Manager $110,000 15% 110000 15
- 33 Orthopedic Surgeon $410,000 23% 410000 23
- 34 Clinical Services Director $77,600 23% 77600 23
- 35 Clinical Pharmacist $117,000 15% 117000 15
- 36 Anesthesiologist $340,000 24% 340000 24
- 37 Biomedical Engineer $82,400 27% 82400 27
- 38 IT Security Consultant $110,000 37% 110000 37
- 39 Telecommunications Network Engineer $90,500 15% 90500 15
- 40 Technical Consultant $101,000 23% 101000 23
- 41 Customer Service Director $103,000 12% 103000 12
- 42 Payroll Director $99,000 12% 99000 12
- 43 Private Banker $86,500 27% 86500 27
- 44 Operations Director $108,000 12% 108000 12
- 45 Risk Management Director $121,000 12% 121000 12
- 46 Construction Manager $88,700 16% 88700 16
- 47 Research & Development Engineer, IT $108,000 20% 108000 20
- 48 Business Development Director $136,000 13% 136000 13
- 49 Proposal Manager $87,600 13% 87600 13
- 50 Financial Accounting Manager $74,500 13% 74500 13
- 51 Career Services Director $62,700 12% 62700 12
- 52 Hand Therapist $83,000 36% 83000 36
- 53 Strategic Planning Director $139,000 12% 139000 12
- 54 Internal Auditing Manager $101,000 13% 101000 13
- 55 Consulting Manager $130,000 19% 130000 19
- 56 Alumni Affairs Director $64,200 15% 64200 15
- 57 Finance & Administration Manager $74,300 12% 74300 12
- 58 Analytics Manager $109,000 27% 109000 27
- 59 Nursing Manager $82,400 23% 82400 23
- 60 Web Analyst $72,300 25% 72300 25
- 61 Health Care Administrator $81,000 23% 81000 23
- 62 Business Development Manager $99,600 13% 99600 13
- 63 Regional HR Manager $84,900 13% 84900 13
- 64 Athletic Director (College/University) $70,500 15% 70500 15
- 65 Product Marketing Specialist $67,600 32% 67600 32
- 66 Implementation Consultant $91,800 19% 91800 19
- 67 Network Architect $122,000 15% 122000 15
- 68 Nursing Informatics Analyst $69,400 25% 69400 25
- 69 Research Analyst $64,400 32% 64400 32
- 70 Assisted Living Director $56,400 23% 56400 23
- 71 IT Network Engineer $79,100 12% 79100 12
- 72 Business Manager, eCommerce/Web $82,600 12% 82600 12
- 73 Associate Partner, Consulting Services $196,000 19% 196000 19
- 74 Healthcare Consultant $108,000 13% 108000 13
- 75 Contract Administration Manager $77,400 12% 77400 12
- 76 Regional Property Manager $80,600 12% 80600 12
- 77 Principal Architect $132,000 17% 132000 17
- 78 Practice Manager $63,900 23% 63900 23
- 79 Analytics Director $142,000 13% 142000 13
- 80 Civil Engineer $77,400 20% 77400 20
- 81 Lead Physical Therapist $84,700 36% 84700 36
- 82 Financial Reporting Manager $96,800 12% 96800 12
- 83 Database Administration (DBA) Manager $120,000 15% 120000 15
- 84 Marketing Consultant $90,700 32% 90700 32
- 85 Biostatistician $98,800 27% 98800 27
- 86 Athletic Coach $47,000 15% 47000 15
- 87 Financial Analysis Manager $99,800 16% 99800 16
- 88 Content Strategist $80,000 32% 80000 32
- 89 Transportation Engineer $78,100 20% 78100 20
- 90 Information Technology Auditor $88,200 25% 88200 25
- 91 Assisted Living Administrator $55,500 23% 55500 23
- 92 Systems Analyst $83,800 25% 83800 25
- 93 Tech Support Engineer $75,400 20% 75400 20
- 94 Public Relations Director $90,500 13% 90500 13
- 95 Auditing Manager $90,900 13% 90900 13
- 96 Program Management Director, Human Services $55,500 13% 55500 13
- 97 Environmental Health & Safety Director $114,000 15% 114000 15
- 98 Database Administrator $89,100 15% 89100 15
- 99 Structural Engineer $80,400 20% 80400 20
- 100